![]()
![]()
TOP > 住みたい街ランキング

調査会社マクロミルが調査した「関東・関西住んでみたい街ランキング2010」のランキングが発表されています。皆さんの憧れの街はどこでしょうか? 学生マンション探しの参考にどうぞ!
■東京
| 関東・住みたい街 | 関西・住みたい街 | |
|---|---|---|
| 第1位 | 吉祥寺 | 夙川 |
| 第2位 | 横浜 | 岡本 |
| 第3位 | 自由が丘 | 西宮北口 |
| 第4位 | 恵比寿 | 芦屋川 |
| 第5位 | 鎌倉 | 三宮 |
| 第6位 | 品川 | 御影 |
| 第7位 | 目黒 | 京都 |
| 第8位 | 中目黒 | 宝塚 |
| 第8位 | 二子玉川 | 芦屋 |
| 第10位 | 池袋 | 大阪 |
| 第11位 | 下北沢 | 千里中央 |
| 第12位 | 中野 | 天王寺 |
| 第13位 | 新宿 | 六甲 |
| 第14位 | 高円寺 | 豊中 |
| 第15位 | 三軒茶屋 | 函館 |
| 第16位 | 代官山 |
姫路 |
| 第17位 | 渋谷 | 京都(大阪) |
| 第18位 | 三鷹 | 高槻市 |
| 第19位 | 京都 | 新神戸 |
| 第20位 | 田園調布 | 横浜 |
NEXT 資料請求から入居までの流れ